TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE
產品設計應用
作為連接各類頻繁移動式電氣設備的抗拉型雙鋼絲扁電纜,電纜內置高強度鍍鋅抗拉鋼絲繩,加強其所承受之機械張力,延長電纜使用壽命。廣泛的作為動力電源連接電纜或控制連接電纜,移動安裝應用于:
起重行車、行吊天車、臺車、傳輸機械和各種探傷設備;
該類扁電纜也可作為自承式井道或傾斜式貨架的安裝,動力傳輸線及控制、照明和通訊線路的使用;
嘉柔雙鋼絲扁電纜還可設計定制聚氨酯外護套,保障電纜既可以在油污、腐蝕氣體/霧態較惡劣的室內使用,又可以在起重機、碼頭等露天環境下使用。
產品設計特性
強度抗拉、抗撕裂性能穩定;
良好的耐油性、耐磨性、耐寒性以及耐候性;
扁電纜線芯一字排列/梅花型排列最大程度控制了扁電纜的寬度和厚度,電纜可多根捆綁使用為敷設安裝提供方便;
柔性耐彎折可隨設備連續運作不斷芯、不裂皮,可在-20℃低溫下仍然保持柔軟;
嘉柔雙鋼絲扁電纜可設計定制耐酸堿鹽霧腐蝕系列。
產品設計結構
導體:多股細絞無氧裸銅絲,符合VDE0295/CLASS 5類導體標準
絕緣:優質高機械性能特殊混合彈性體材料絕緣
芯線顏色:彩色芯線或者黑色線體白色數字編號,3芯以上帶有黃/綠雙色接地線
芯線結構:一字排列或梅花排列
加強件:鍍鋅軟鋼絲繩(自由懸掛>80m時)或芳綸紗纖維(可選)
護套材料:特殊改性彈性體丁晴材質
護套顏色:黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)橙色(RAL2003)
產品技術參數
額定電壓:Uo/U 0.6/1KV及以下電壓范圍
測試電壓:4000V
彎曲半徑:8~10xD(移動安裝)
使用溫度:-10~+70℃移動安裝(更廣溫度范圍可定制)
抗輻射強度:8×107cJ/kg
阻燃性:符合IEC60332-1或-2
耐油性與耐化學性可分別參見對應附表
嘉柔Jrflex系列雙鋼絲扁電纜—常用規格一覽表
芯線數×截面積mm2 | 外徑 mm | 用銅量 | 電纜重量 |
8G25.0 | 88.2×12.8 | 2010 | 3031.0 |
9G25.0 | 98.0×12.8 | 2261.2 | 3385.0 |
|
|
|
|
3G25.0 | 44.4×12.8 | 753.7 | 1445.0 |
4G25.0 | 58.2×12.8 | 1005 | 1875.0 |
5G25.0 | 68.0×12.8 | 1256.2 | 2230.0 |
6G25.0 | 77.8×12.8 | 1507.5 | 2584.0 |
7G25.0 | 87.6×12.8 | 1758.7 | 2939.0 |
|
|
|
|
3G35.0 | 40.6×15.2 | 1057.5 | 1645.0 |
4G35.0 | 56.6×15.2 | 1410.0 | 2245.0 |
5G350 | 68.6×15.2 | 1762.5 | 2755.0 |
6G35.0 | 82.6×15.2 | 2115.0 | 3311.0 |
7G35.0 | 92.6×15.2 | 2467.4 | 3777.0 |
|
|
|
|
3G35.0 | 55.2×15.2 | 1057.5 | 1993.0 |
4G35.0 | 67.6×15.2 | 1410.0 | 2593.0 |
5G35.0 | 81.8×15.2 | 1762.5 | 3104.0 |
6G35.0 | 92.2×15.2 | 2115.0 | 3615.0 |
|
|
|
|
3G50.0 | 51.4×17.4 | 1507.5 | 2360.0 |
4G50.0 | 67.6×17.4 | 2010.0 | 3119.0 |
5G50.0 | 81.8×17.4 | 2512.5 | 3828.0 |
6G50.0 | 96.0×17.4 | 3015.0 | 4536.0 |
|
|
|
|
3G50.0 | 63.0×17.4 | 1507.5 | 2756.0 |
4G50.0 | 79.2×17.4 | 2010.0 | 3505.0 |
|
|
|
|
3G70.0 | 56.8×19.4 | 2016.0 | 3071.0 |
4G70.0 | 74.8×19.4 | 2688.0 | 4065.0 |
5G70.0 | 90.8×19.4 | 3360.0 | 5002.0 |
|
|
|
|
3G70.0 | 68.4×19.4 | 2016.0 | 3491.0 |
4G70.0 | 86.4×19.4 | 2688.0 | 4485.0 |
|
|
|
|
3G95.0 | 63.0×21.6 | 2736.0 | 3959.0 |
4G95.0 | 83.0×21.6 | 3648.0 | 5244.0 |
5G59.0 | 101.0×21.6 | 4560.0 | 6466.0 |
|
|
|
|
3G95.0 | 74.6×21.6 | 2736.0 | 4417.0 |
4G95.0 | 94.6×21.6 | 3648.0 | 5684.3 |
|
|
|
|
3G120.0 | 74.0×26.0 | 3456.0 | 5232.0 |
4G120.0 | 97.0×26.0 | 4608.0 | 6912.0 |
5G120.0 | 118×26.0 | 5760.0 | 8518.0 |
|
|
|
|
3G120.0 | 89.0×26.0 | 3456.0 | 5940.0 |
4G120.0 | 112×26.0 | 4608.0 | 7620.0 |
|
|
|
|
3G150.0 | 77.0×27.0 | 4320.0 | 6065.0 |
4G150.0 | 101×27.0 | 5760.0 | 8019.0 |
5G150.0 | 123×27.0 | 7200.0 | 9897.0 |
★更多扁平電纜系列產品,歡迎來電上海嘉柔電纜(13817746196)咨詢、洽談!
地址:上海市金山區楓涇工業園2號
電話:13817746196
傳真:021-31329599
郵箱:2515053587@qq.com
地址:上海市金山區楓涇工業園2號
電話:13817746196
郵箱:2515053587@qq.com
Q Q:2515053587
傳真:021-31329599