TO BE THE MOST RELIABEL SUPPLIER AND SERVICE PROVIDER OF FLEXIBLE CABLE
產(chǎn)品典型應用
產(chǎn)品設計特性
產(chǎn)品設計結(jié)構(gòu)
導體:多股精絞無氧裸銅絲 符合VDE0295 CLASS 5標準
絕緣:優(yōu)質(zhì)混合彈性體材料柔軟絕緣
顏色標識:彩色芯線或者黑色線體白色數(shù)字編號區(qū)分;G=含有黃/綠雙色接地保護標識,X=不含黃/綠雙色接地保護標識;
加強件:鍍鋅鋼絲繩、凱夫拉抗拉纖維以及旗桿繩等組合PUR聚氨酯卷筒電纜元件(可選)
芯線結(jié)構(gòu):防扭結(jié)構(gòu)分層
內(nèi)護套:特殊彈性體材料擠壓固定成型
編織層:芳綸纖維編織PUR聚氨酯卷筒電纜本體
護套材料:優(yōu)質(zhì)進口聚氨酯PUR材質(zhì)外護套
護套顏色:黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)橙色(RAL2003)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
額定電壓:0.6/1KV及以下電壓范圍
測試電壓:4000V
彎曲半徑:8~10xD(電纜外徑)
使用溫度:-40~+100℃(移動安裝)
阻燃性:符合IEC60332-1或-2
耐油性與耐化學性可分別參見對應附表。
產(chǎn)品實圖展示
芯線數(shù)×截面積mm2 | 拉伸負荷力 N | 外徑 mm | 用銅量 | 電纜重量 |
4G1.5 | 550 | 10.9 | 57.6 | 169 |
5G1.5 | 1000 | 11.6 | 72 | 239 |
7G1.5 | 2500 | 12.9 | 100.8 | 401 |
12G1.5 | 2500 | 17.6 | 172.8 | 401 |
18G1.5 | 2500 | 17.5 | 259.2 | 507 |
24G1.5 | 2500 | 20.7 | 345.6 | 673 |
30G1.5 | 3000 | 28.9 | 432 | 1100 |
36G1.5 | 3000 | 31.4 | 518.4 | 1350 |
4G2.5 | 500 | 12.2 | 96 | 227 |
5G2.5 | 2000 | 13.2 | 120 | 274 |
7G2.5 | 3000 | 15.4 | 168 | 358 |
12G2.5 | 3000 | 21.6 | 288 | 619 |
18G2.5 | 3000 | 21.5 | 432 | 793 |
30G2.5 | 3000 | 34.7 | 720 | 1641 |
4G4 | 1000 | 14.3 | 153.6 | 341 |
5G4 | 2000 | 15.5 | 192 | 411 |
4G6 | 1500 | 16.6 | 230.4 | 457 |
5G6 | 2000 | 17.7 | 288 | 538 |
7G6 | 2000 | 21.5 | 403 | 750 |
4G10 | 2000 | 19.2 | 384 | 674 |
5G10 | 2500 | 21.6 | 480 | 825 |
4G16 | 2500 | 22.2 | 614.4 | 966 |
5G16 | 3500 | 25.6 | 768 | 1222 |
4G25 | 3500 | 27.6 | 960 | 1506 |
4G35 | 4500 | 31 | 1344 | 2004 |
4G50 | 6000 | 36.1 | 1920 | 2838 |
4×25+3G6 | 2000 | 25.7 | 892.8 | 1380 |
4×35+3G6 | 3500 | 27.6 | 1180.8 | 1695 |
4×50+3G10 | 3500 | 32.1 | 1728 | 2307 |
地址:上海市金山區(qū)楓涇工業(yè)園2號
電話:13817746196
傳真:021-31329599
郵箱:2515053587@qq.com
地址:上海市金山區(qū)楓涇工業(yè)園2號
電話:13817746196
郵箱:2515053587@qq.com
Q Q:2515053587
傳真:021-31329599